当前位置:94677奇闻网 > 世界之最 > 手机访问:m.94677.net
来源:www.94677.net时间:2019-02-23 17:26:26奇闻指数:编辑: 手机版
根据联合国世界人口展望的最新估计,澳门 2018年的人口为632,418 。

每69分钟一次出生
每206分钟一人死亡
每103分钟一名净移民
净增益每一个个人的51分钟

| 年 | 人口 | 男性% | %女性 | 密度(km?) | 人口等级 | 增长率 |
| 2018年 | 632418 | 48.03% | 51.97% | 21080.6 | 166 | 1.58% |
| 2017年 | 622567 | 48.00% | 52.00% | 20752.23 | 167 | 1.70% |
| 2016年 | 612167 | 47.98% | 52.02% | 20405.57 | 167 | 1.87% |
| 2015年 | 600942 | 47.97% | 52.03% | 20031.4 | 167 | 2.28% |
| 2010年 | 536969 | 47.99% | 52.01% | 17898.97 | 167 | 2.16% |
| 2005年 | 482559 | 47.51% | 52.49% | 16085.3 | 168 | 2.43% |
| 2000年 | 427979 | 47.90% | 52.10% | 14265.97 | 170 | 2.10% |
| 1995年 | 385686 | 48.47% | 51.53% | 12856.2 | 171 | 2.32% |
| 1990年 | 343935 | 49.40% | 50.60% | 11464.5 | 172 | 3.93% |
| 1985年 | 283581 | 50.41% | 49.59% | 9452.7 | 173 | 3.56% |
| 1980年 | 238118 | 51.25% | 48.76% | 7937.27 | 173 | -0.29% |
| 1975年 | 241628 | 51.33% | 48.67% | 8054.27 | 172 | -0.37% |
| 1970年 | 246195 | 51.43% | 48.57% | 8206.5 | 168 | 3.91% |
| 1965年 | 203231 | 50.20% | 49.80% | 6774.37 | 170 | 3.91% |
| 1960年 | 167796 | 49.14% | 50.86% | 5593.2 | 171 | -2.40% |
| 1955年 | 189461 | 49.15% | 50.85% | 6315.37 | 168 | -0.73% |
| 1950年 | 196483 | 51.07% | 48.93% | 6549.43 | 166 | 0.00% |

90后女毒枭叶乔,身世凄惨疑
世界第一女海盗王,郑一嫂
美国黄道十二宫杀手,FBI追查
民国军统艳谍向影心,为行刺
不丹国王旺楚克,迎娶不丹王
美国安吉拉·哈里斯,疯狂约
重庆女黑社会老大王婉宁,强
杀人狂魔成瑞龙,抢劫强奸杀
帕斯卡拉干尸新娘真相,毛发
加拿大湖怪奥古布古,体长
揭开重庆鬼洞尸骨之谜,白莲
南极哥斯拉竟真实存在,藏在
埃及图坦卡蒙的诅咒,杀人于
世界上真的有美人鱼吗,美人
日本最诡异的笑脸男事件,日
探索重庆鬼洞之谜,白莲教众
【图】史上最全苍井空的a片
【图】世界十大太阳镜品牌排
【图】世界上最便宜的旅馆,
【图】约翰·凯奇无声音乐
【图】世界上最大的双壳贝,
【图】世界上最大最凶残的鳄
【图】世界上最危险的人,
【图】最美英语老师肖珠,佟